日章旗 〔0番ポスト〕 | スタート合図 | |
赤旗 〔各ポスト〕 | レース一時中断または中止 オフィシャルの指示に従い徐行してコントロールラインに縦一列で待機すること | |
黄旗 〔各ポスト〕 | コース上に障害物あり 障害物を通過し安全を確認するまで追い越し禁止とする | |
緑旗 〔0番ポスト〕 | 規制解除 | |
黒旗 〔0番ポスト〕 | 違反行為による失格の場合(ゼッケンも掲示する) ※ピットストップしオフィシャルの指示に従うこと | |
オイル旗 〔各ポスト〕 | 雨やオイルもれ等の可能性で、コース表面が滑りやすい状態時に、最長約10分間掲示する | |
白旗 〔各ポスト〕 | 旗が振られた先に、低速で走行する車両がいる 車両回収などを行う車両がいる場合 | |
オレンジボール 〔0番ポスト〕 | 車両トラブルがあるとオフィシャルが判断した場合(ゼッケンも掲示する) 速やかにピットインし自己ピットで修理すること | |
SCボード 〔各ポスト〕 | セーフティーカーがコース上にいるとき、黄旗と一緒に掲示される | |
ペナルティボード 〔0番ポスト〕 | ピット作業中の規則違反や、走行違反(フラッグ無視等)の場合、3周以内にピットインしペナルティエリアに停止。オフィシャルの指示に従うこと(ゼッケンも掲示する) ※ピット作業やドライバー交代などは一切禁止 |
フルコースコーション時、ペースカーにて先導する
ペースカーは原則としてトップと思われる車両の前に進入する
チェッカーフラッグ〔0番ポスト〕はレース終了後、暫定トップの車に対して振られる
チェッカー後、徐行・追越し禁止で一周後ピットインする